Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2025
DI PUBLIKASI JUMRIAH , S.KEP., S.H DALAM LHKASN 30/12/25 197x
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PARATUR SIPILNEGARA (LHKASN)
KE KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PEGAWAI DAN PEJABAT PENGADILAN AGAMA UNAAHA
PERIODE PELAPORAN TAHUN 2025
| No | Nama | Jabatan | Tanggal Kirim | Status | File Bukti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asfin, S.E.I | Kasubbag Umum dan Keuangan | 07 Jan 2026 | Verifikasi | |
| 2 | Haris Eka Putra Liambo, S.IP,.M.M | Analis Pengelolaan Keuangan APBN | 13 Jan 2026 | Verifikasi | |
| 3 | Jumriah, S.Kep., S.H | Kasubbag. Perencanaan TI & Pelaporan | 06 Jan 2026 | Verifikasi | Unduh |
| 4 | Winda Listyaningsih, S.Kom | Pranata Komputer Ahli Pertama | 06 Jan 2026 | Verifikasi | Unduh |
| 5 | Muhammad Riza Pahlevi, S.H | Analis Perkara peradilan | 06 Jan 2026 | Verifikasi | Unduh |
| 6 | Laela Nurhayati, A.Md | Pranata Keuangan APBN | 06 Jan 2026 | Verifikasi | |
| 7 | Dina Herlyn, A.Md. A.B | Jurusita pengganti | 06 Jan 2026 | Verifikasi | Unduh |
| 8 | Muhammad Arief Sumantri, S.H | Jurusita pengganti | 14 Jan 2026 | Verifikasi | Unduh |
| 9 | Nurul Kurnia Wita, A.Md | Jurusita pengganti | 06 Jan 2026 | Verifikasi | Unduh |
| 10 | Dina Herlyn, A.Md. A.B | Jurusita pengganti | 06 Jan 2026 | Verifikasi | Unduh |
| 11 | Muhammad Fachriansyah M,S.T | Sarana dan Prasarana | 06 Jan 2026 | Verifikasi | Unduh |
| 12 | Yuli Agustina, S.H | Analais Perkara peradilan | 06 Jan 2026 | Verifikasi | Unduh |
| 13 | Dian Marlianti, S.S | Analais Perkara peradilan | 06 Jan 2026 | Verifikasi | Unduh |
| 14 | Raka Irshadi, A.Md | Dokumentalis hukum | 06 Jan 2026 | Verifikasi | Unduh |
| 15 | Ayuk Wulan Asari, A.Md | Dokumentalis Hukum | 06 Jan 2026 | Verifikasi | Unduh |
| 16 | Muhajir, S.H | Penata layanan Operasional | 06 Jan 2026 | Verifikasi | Unduh |
| 17 | Abd. Rahim, S.H | Penata Layanan Operasional | 06 Jan 2026 | Verifikasi | Unduh |
| 18 | Caerul Anwar, S.E | Penata Layanan Operasional | 06 Jan 2026 | Verifikasi | Unduh |
| 19 | Erwin Jaya, S.H | Penata Layanan Operasional | 06 Jan 2026 | Verifikasi | Unduh |
| 20 | Siti Azizah, S.H.I | Penata Layanan Operasional | 06 Jan 2026 | Verifikasi | Unduh |
| 21 | Fauziah Rahmat, S.H | Penata Layanan Operasional | 06 Jan 2026 | Verifikasi | Unduh |
Keterangan:
- Jumlah seluruh ASN Aktif termasuk Hakim 31 orang
- Jumlah Pejabat Wajib LHKASN periode ini 21 orang
- Telah menyampaikan LHKASN 21 orang atau 100%
Tags
Daftar Populer
Terbaru
Surat Dinas Pengisian e-survei [m0203-2024] 27 Sep 2024
Surat Dinas Surat keterangan sakit [m0079-2023] 08 Feb 2023
