Pencarian
YurIsdiksi Pengadilan
Wilayah Hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan
WILAYAH HUKUM (YURISDIKSI) PENGADILAN AGAMA UNAAHA
Wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha saat ini (Tahun 2026) meliputi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe Kepulauan. Dengan total luas wilayah hukum seluas 10.277.36 Km² dengan total jumlah penduduk lebih dari 394.003 jiwa (BPS Prov Sultra 2025), terdiri dari 48 Kecamatan dan 619 Desa atau Kelurahan (Yurisdiksi 2025 Keputusan bersama PA-PN Unaaha)
Melalui Keputusan Bersama Nomor 8..a/KPN.W23-U5/HK1.2.5/1/2026 dan 53/KPA.W21-A5/HK1.2.5/I/2026 tanggal 2 Januari 2026, Ketua Pengadilan Agama Unaaha dan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha menetapkan radius panggilan dalam wilayah hukumnya.
Berikut ini Nama Desa/Kelurahan , Kecamatan dan Kabupaten dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Unaaha
| NO | KABUPATEN | KECAMATAN | JUMLAH KELURAHAN / DESA | KETERANGAN |
| 1 | KONAWE | 1 UNAAHA | 12 | Radius I |
| 2 TONGAUNA | 10 | Radius I | ||
| 3 ANGGABERI | 8 | Radius I | ||
| 4 WAWOTOBI | 15 | Radius I | ||
| 5 ANGGOTOA | 14 | Radius I | ||
| 6 KONAWE | 12 | Radius I | ||
| 7 UEPAI | 19 | Radius I | ||
| 8 TONGAUNA UTARA | 10 | Radius I | ||
| 9 ABUKI | 12 | Radius II | ||
| 10 WONGGEDUKU | 15 | Radius I | ||
| 11 WONGGEDUKU BARAT | 16 | Radius I | ||
| 12 LAMBUYA | 10 | Radius I | ||
| 13 ONEMBUTE | 12 | Radius II | ||
| 14 PONDIDAHA | 18 | Radius II | ||
| 15 BESULUTU | 16 | Radius II | ||
| 16 PURIALA | 16 | Radius II | ||
| 17 PADANGGUNI | 11 | Radius II | ||
| 18 AMONGGEDO | 15 | Radius II | ||
| 19 MELUHU | 9 | Radius II | ||
| 20 SAMPARA | 15 | Radius II | ||
| 21 ANGGALOMOARE | 10 | Radius II | ||
| 22 MOROSI | 10 | Radius III | ||
| 23 BONDOALA | 9 | Radius III | ||
| 24 ASINUA | 9 | Radius III | ||
| 25 LATOMA | 16 | Radius III | ||
| 26 KAPOIALA | 15 | Radius III | ||
| 27 LALONGGASUMEETO | 11 | Radius III | ||
| 28 SOROPIA | 20 | Radius III | ||
| 29 ROUTA | 9 | Radius VI , daerah terisolir, paling sulit dijangkau, belum ada akses transportasi umum | ||
| 2 | KONAWE UTARA | 1 MOTUI | 15 | Radius III |
| 2 SAWA | 14 | Radius III | ||
| 3 LEMBO | 12 | Radius III | ||
| 4 LASOLO | 15 | Radius IV | ||
| 5 WAWOLESEA | 9 | Radius IV | ||
| 6 MOLAWE | 9 | Radius IV | ||
| 7 ANDOWIA | 15 | Radius IV, sulit dijangkau | ||
| 8 ASERA | 19 | Radius IV, sulit dijangkau | ||
| 9 OHEO | 17 | Radius V, sulit dijangkau | ||
| 10 WIWIRANO | 17 | Radius V, sulit dijangkau | ||
| 11 LANDAWE | 10 | Radius V, sulit dijangkau | ||
| 12 LANGGIKIMA | 12 | Radius V, sulit dijangkau | ||
| 13 LASOLO KEPULAUAN | 6 | Radius V, sulit dijangkau | ||
| 3 | KONAWE KEPULAUAN | 1 WAWONII BARAT | 16 | Radius V |
| 2 WAWONII TENGAH | 12 | Radius V, sulit dijangkau | ||
| 3 WAWONII UTARA | 21 | Radius V, sulit dijangkau | ||
| 4 WAWONII SELATAN | 11 | Radius V, sulit dijangkau | ||
| 5 WAWONII TIMUR LAUT | 10 | Radius V, sulit dijangkau | ||
| 6 WAWONII TENGGARA | 15 | Radius V, sulit dijangkau | ||
| 7 WAWONII TIMUR | 11 | Radius V, sulit dijangkau | ||
Besaran Tarif Biaya dan Radius Biaya Panggilan KLIK DISINI
DI PUBLIKASI YUDHI WIJAYA DALAM PROFIL DASAR 10/01/19 10,591x
Pencarian
Terbaru
10 JAN 2019
YurIsdiksi Pengadilan
10 JAN 2019
Struktur Organisasi
10 JAN 2019
Arti Lambang
09 JAN 2019
Sejarah
09 JAN 2019
Visi dan Misi
Surat Dinas Pengisian e-survei [m0203-2024] 27 Sep 2024
Surat Dinas Surat keterangan sakit [m0079-2023] 08 Feb 2023

