Pencarian
Statistik Hukuman Disiplin
STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
PERIODE BULAN JANUARI S/D JUNI TAHUN 2022
NO | JABATAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN | JUMLAH | ||
BERAT | SEDANG | RINGAN | |||
1 | Hakim | - | - | - | - |
2 | Panitera | - | - | - | - |
3 | Sekretaris | - | - | - | - |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - |
5 | Panitera Pengganti | - | - | - | - |
6 | Jurusita | - | - | - | - |
7 | Jurusita Pengganti | - | - | - | - |
8 | Pejabat Struktural | - | - | - | - |
9 | Staf | - | - | - | - |
JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
PERIODE BULAN JULI S/D DESEMBER TAHUN 2021
NO | JABATAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN | JUMLAH | ||
BERAT | SEDANG | RINGAN | |||
1 | Hakim | - | - | - | - |
2 | Panitera | - | - | - | - |
3 | Sekretaris | - | - | - | - |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - |
5 | Panitera Pengganti | - | - | - | - |
6 | Jurusita | - | - | - | - |
7 | Jurusita Pengganti | - | - | - | - |
8 | Pejabat Struktural | - | - | - | - |
9 | Staf | - | - | - | - |
JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
PERIODE BULAN JANUARI S/D JUNI TAHUN 2021
NO | JABATAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN | JUMLAH | ||
BERAT | SEDANG | RINGAN | |||
1 | Hakim | - | - | - | - |
2 | Panitera | - | - | - | - |
3 | Sekretaris | - | - | - | - |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - |
5 | Panitera Pengganti | - | - | - | - |
6 | Jurusita | - | - | - | - |
7 | Jurusita Pengganti | - | - | - | - |
8 | Pejabat Struktural | - | - | - | - |
9 | Staf | - | - | - | - |
JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020
NO | JABATAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN | JUMLAH | ||
BERAT | SEDANG | RINGAN | |||
1 | Hakim | - | - | - | - |
2 | Panitera | - | - | - | - |
3 | Sekretaris | - | - | - | - |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - |
5 | Panitera Pengganti | - | - | - | - |
6 | Jurusita | - | - | - | - |
7 | Jurusita Pengganti | - | - | - | - |
8 | Pejabat Struktural | - | - | - | - |
9 | Staf | - | - | - | - |
JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2019
NO | JABATAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN | JUMLAH | ||
BERAT | SEDANG | RINGAN | |||
1 | Hakim | - | - | - | - |
2 | Panitera | - | - | - | - |
3 | Sekretaris | - | - | - | - |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - |
5 | Panitera Pengganti | - | - | - | - |
6 | Jurusita | - | - | - | - |
7 | Jurusita Pengganti | - | - | - | - |
8 | Pejabat Struktural | - | - | - | - |
9 | Staf | - | - | - | - |
JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2018
NO | JABATAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN | JUMLAH | ||
BERAT | SEDANG | RINGAN | |||
1 | Hakim | - | - | - | - |
2 | Panitera | - | - | - | - |
3 | Sekretaris | - | - | - | - |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - |
5 | Panitera Pengganti | - | - | - | - |
6 | Jurusita | - | - | - | - |
7 | Jurusita Pengganti | - | - | - | - |
8 | Pejabat Struktural | - | - | - | - |
9 | Staf | - | - | - | - |
JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Lihat Laporan Hukuman Disiplin dapat dilihat KLIK DISINI
DI PUBLIKASI YUDHI WIJAYA DALAM LAPORAN PENGAWASAN 01/07/19 1,647x
Tags
Pencarian
Terbaru

Laporan Perkara Laporan keadaan perkara bulan juni 2022 01 Jul 2022

Laporan Keuangan Perkara Lipa-7 bulan juni 2022 30 Jun 2022

Laporan Posbakum Laporan posbakum bulan juni 2022 30 Jun 2022

Laporan Sidang Terpadu Laporan sidang terpadu bulan juni 2022 30 Jun 2022

Laporan Mediasi Laporan mediasi bulan juni 2022 30 Jun 2022

12 JAN 2021
Putusan Majelis Kehormatan Tahun 2020

Surat Dinas Setoran iuran ikahi [k0647-2021] 02 Jul 2021

Pengadaan Barang dan Jasa Pengumuman penerimaan tenaga kontrak ta 2021 [k0868-2020] 28 Des 2020