Pencarian
Statistik Hukuman Disiplin
STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
PERIODE BULAN JANUARI S/D JUNI TAHUN 2024
NO | JABATAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN | JUMLAH | ||
BERAT | SEDANG | RINGAN | |||
1 | Hakim | - | - | - | - |
2 | Panitera | - | - | - | - |
3 | Sekretaris | - | - | - | - |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - |
5 | Panitera Pengganti | - | - | - | - |
6 | Jurusita | - | - | - | - |
7 | Jurusita Pengganti | - | - | - | - |
8 | Pejabat Struktural | - | - | - | - |
9 | Staf | - | - | - | - |
JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
PERIODE BULAN JULI S/D DESEMBER TAHUN 2023
NO | JABATAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN | JUMLAH | ||
BERAT | SEDANG | RINGAN | |||
1 | Hakim | - | - | - | - |
2 | Panitera | - | - | - | - |
3 | Sekretaris | - | - | - | - |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - |
5 | Panitera Pengganti | - | - | - | - |
6 | Jurusita | - | - | - | - |
7 | Jurusita Pengganti | - | - | - | - |
8 | Pejabat Struktural | - | - | - | - |
9 | Staf | - | - | - | - |
JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
PERIODE BULAN JANUARI S/D JUNI TAHUN 2023
NO | JABATAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN | JUMLAH | ||
BERAT | SEDANG | RINGAN | |||
1 | Hakim | - | - | - | - |
2 | Panitera | - | - | - | - |
3 | Sekretaris | - | - | - | - |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - |
5 | Panitera Pengganti | - | - | - | - |
6 | Jurusita | - | - | - | - |
7 | Jurusita Pengganti | - | - | - | - |
8 | Pejabat Struktural | - | - | - | - |
9 | Staf | - | - | - | - |
JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
PERIODE BULAN JULI S/D DESEMBER TAHUN 2022
NO | JABATAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN | JUMLAH | ||
BERAT | SEDANG | RINGAN | |||
1 | Hakim | - | - | - | - |
2 | Panitera | - | - | - | - |
3 | Sekretaris | - | - | - | - |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - |
5 | Panitera Pengganti | - | - | - | - |
6 | Jurusita | - | - | - | - |
7 | Jurusita Pengganti | - | - | - | - |
8 | Pejabat Struktural | - | - | - | - |
9 | Staf | - | - | - | - |
JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
PERIODE BULAN JANUARI S/D JUNI TAHUN 2022
NO | JABATAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN | JUMLAH | ||
BERAT | SEDANG | RINGAN | |||
1 | Hakim | - | - | - | - |
2 | Panitera | - | - | - | - |
3 | Sekretaris | - | - | - | - |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - |
5 | Panitera Pengganti | - | - | - | - |
6 | Jurusita | - | - | - | - |
7 | Jurusita Pengganti | - | - | - | - |
8 | Pejabat Struktural | - | - | - | - |
9 | Staf | - | - | - | - |
JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
PERIODE BULAN JULI S/D DESEMBER TAHUN 2021
NO | JABATAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN | JUMLAH | ||
BERAT | SEDANG | RINGAN | |||
1 | Hakim | - | - | - | - |
2 | Panitera | - | - | - | - |
3 | Sekretaris | - | - | - | - |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - |
5 | Panitera Pengganti | - | - | - | - |
6 | Jurusita | - | - | - | - |
7 | Jurusita Pengganti | - | - | - | - |
8 | Pejabat Struktural | - | - | - | - |
9 | Staf | - | - | - | - |
JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
PERIODE BULAN JANUARI S/D JUNI TAHUN 2021
NO | JABATAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN | JUMLAH | ||
BERAT | SEDANG | RINGAN | |||
1 | Hakim | - | - | - | - |
2 | Panitera | - | - | - | - |
3 | Sekretaris | - | - | - | - |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - |
5 | Panitera Pengganti | - | - | - | - |
6 | Jurusita | - | - | - | - |
7 | Jurusita Pengganti | - | - | - | - |
8 | Pejabat Struktural | - | - | - | - |
9 | Staf | - | - | - | - |
JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020
NO | JABATAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN | JUMLAH | ||
BERAT | SEDANG | RINGAN | |||
1 | Hakim | - | - | - | - |
2 | Panitera | - | - | - | - |
3 | Sekretaris | - | - | - | - |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - |
5 | Panitera Pengganti | - | - | - | - |
6 | Jurusita | - | - | - | - |
7 | Jurusita Pengganti | - | - | - | - |
8 | Pejabat Struktural | - | - | - | - |
9 | Staf | - | - | - | - |
JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2019
NO | JABATAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN | JUMLAH | ||
BERAT | SEDANG | RINGAN | |||
1 | Hakim | - | - | - | - |
2 | Panitera | - | - | - | - |
3 | Sekretaris | - | - | - | - |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - |
5 | Panitera Pengganti | - | - | - | - |
6 | Jurusita | - | - | - | - |
7 | Jurusita Pengganti | - | - | - | - |
8 | Pejabat Struktural | - | - | - | - |
9 | Staf | - | - | - | - |
JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2018
NO | JABATAN | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN | JUMLAH | ||
BERAT | SEDANG | RINGAN | |||
1 | Hakim | - | - | - | - |
2 | Panitera | - | - | - | - |
3 | Sekretaris | - | - | - | - |
4 | Panitera Muda | - | - | - | - |
5 | Panitera Pengganti | - | - | - | - |
6 | Jurusita | - | - | - | - |
7 | Jurusita Pengganti | - | - | - | - |
8 | Pejabat Struktural | - | - | - | - |
9 | Staf | - | - | - | - |
JUMLAH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Lihat Laporan Hukuman Disiplin dapat dilihat KLIK DISINI
DI PUBLIKASI YUDHI WIJAYA DALAM LAPORAN PENGAWASAN 01/07/19 2,758x
Tags
Pencarian
Terbaru
Surat Dinas Pengisian e-survei [m0203-2024] 27 Sep 2024
Surat Dinas Undangan [m0197-2024] 24 Sep 2024
Surat Dinas Rumusan masalah [m0199-2024] 24 Sep 2024
Surat Dinas Verifikasi data [m0201-2024] 24 Sep 2024
Surat Dinas Surat keterangan sakit [m0079-2023] 08 Feb 2023
Surat Dinas Setoran iuran ikahi [k0647-2021] 02 Jul 2021