Pencarian
LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN AGAMA UNAAHA
LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
Tahun 2022
No | Jenis Survey | Periode | Nilai | Dokumen |
---|---|---|---|---|
1 | Survey Kepuasan Masyarakat | Triwulan I | 91,62 | |
2 | Indeks Persepsi Korupsi | Triwulan I | 97,63 | |
3 | Survey Kepuasan Masyarakat | Triwulan II | ||
4 | Indeks Persepsi Korupsi | Triwulan II | ||
5 | Survey Kepuasan Masyarakat | Triwulan III | ||
6 | Indeks Persepsi Korupsi | Triwulan III | ||
7 | Survey Kepuasan Masyarakat | Triwulan IV | ||
8 | Indeks Persepsi Korupsi | Triwulan IV |
Tahun 2021
No | Jenis Survey | Periode | Nilai | Dokumen |
---|---|---|---|---|
1 | Survey Kepuasan Masyarakat | Semester I | 91.00 | |
2 | Indeks Persepsi Korupsi | Semester I | 99,69 | |
3 | Survey Kepuasan Masyarakat | Semester II | 92,58 | |
4 | Indeks Persepsi Korupsi | Semester II | 97,56 |
Tahun 2020
No | Jenis Survey | Periode | Nilai | Dokumen |
---|---|---|---|---|
1 | Survey Kepuasan Masyarakat | Semester I | 86,79 | Laporan IKM |
2 | Indeks Persepsi Korupsi | Semester I | 94,39 | Laporan IPK |
3 | Survey Kepuasan Masyarakat | Semester II | - | - |
4 | Indeks Persepsi Korupsi | Semester II | - | - |
Tahun 2019
No | Jenis Survey | Periode | Nilai | Dokumen |
---|---|---|---|---|
1 | Survey Kepuasan Masyarakat | Semester I | 88,81 | Laporan IKM |
2 | Indeks Persepsi Korupsi | Semester I | 90,72 | Laporan IPK |
3 | Survey Kepuasan Masyarakat | Semester II | 84,55 | Unduh |
4 | Indeks Persepsi Korupsi | Semester II | 91,02 | Unduh |
.
DI PUBLIKASI YUDHI WIJAYA DALAM LAPORAN HASIL SURVEY 30/03/20 626x
Pencarian
Terbaru

Surat Dinas Setoran iuran ikahi [k0647-2021] 02 Jul 2021

Pengadaan Barang dan Jasa Pengumuman penerimaan tenaga kontrak ta 2021 [k0868-2020] 28 Des 2020