Pencarian
LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN AGAMA UNAAHA
![]()
LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
DAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
Tahun 2026
| No | Jenis Survey | Periode | Nilai | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Survey Kepuasan Masyarakat | Triwulan I | 3,83 | Unduh |
| 2 | Survey Persepsi Anti Korupsi | Triwulan I | 3,93 | Unduh |
| 3 | Indeks Kualitas Pelayanan | Triwulan I | 3,83 | Unduh |
| 4 | Survey Kepuasan Masyarakat | |||
| 5 | Survey Persepsi Anti Korupsi | |||
| 6 | 7Indeks Kualitas Pelayanan | |||
| 7 | Survey Kepuasan Masyarakat | |||
| 8 | Survey Persepsi Anti Korupsi | |||
| 9 | Indeks Kualitas Pelayanan | |||
| 10 | Survey Kepuasan Masyarakat | |||
| 11 | Survey Persepsi Anti Korupsi | |||
| 12 | Indeks Kualitas Pelayanan |
Tahun 2025
| No | Jenis Survey | Periode | Nilai | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Survey Kepuasan Masyarakat | Triwulan I | 3,74 | Unduh |
| 2 | Survey Persepsi Anti Korupsi | Triwulan I | 3,87 | Unduh |
| 3 | Indeks Kualitas Pelayanan | Triwulan I | 3,76 | Unduh |
| 4 | Survey Kepuasan Masyarakat | Triwulan II | 3,86 | Unduh |
| 5 | Survey Persepsi Anti Korupsi | Triwulan II | 3,89 | Unduh |
| 6 | 7Indeks Kualitas Pelayanan | Triwulan II | 3,87 | Unduh |
| 7 | Survey Kepuasan Masyarakat | Triwulan III | 3,93 | Unduh |
| 8 | Survey Persepsi Anti Korupsi | Triwulan III | 3,95 | Unduh |
| 9 | Indeks Kualitas Pelayanan | Triwulan III | 3,94 | Unduh |
| 10 | Survey Kepuasan Masyarakat | Triwulan IV | 3,82 | Unduh |
| 11 | Survey Persepsi Anti Korupsi | Triwulan IV | 3,85 | Unduh |
| 12 | Indeks Kualitas Pelayanan | Triwulan IV | 3,84 | Unduh |
Tahun 2024
| No | Jenis Survey | Periode | Nilai | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Survey Kepuasan Masyarakat | Triwulan I | 3.75 | Unduh |
| 2 | Survey Persepsi Anti Korupsi | Triwulan I | 3.89 | Unduh |
| 3 | Survey Kepuasan Masyarakat | Pekan Survey | 3.82 | Unduh |
| 4 | Indeks Persepsi Korupsi | Pekan Survey | 3.81 | Unduh |
| 5 | Survey Kepuasan Masyarakat | Triwulan II | 3.85 | Unduh |
| 6 | Survey Persepsi Anti Korupsi | Triwulan II | 3.83 | Unduh |
| 7 | Survey Persepsi Kualitas Pelayanan | Triwulan II | 3.85 | Unduh |
| 8 | Survey Kepuasan Masyarakat | Triwulan III | 3,70 | Unduh |
| 9 | Survey Persepsi Anti Korupsi | Triwulan III | 3,72 | Unduh |
| 10 | Survey Persepsi Kualitas Pelayanan | Triwulan III | 3,71 | Unduh |
| 11 | Survey Kepuasan Masyarakat | Triwulan IV | 3,77 | Unduh |
| 12 | Survey Persepsi Anti Korupsi | Triwulan IV | 3,72 | Unduh |
| 13 | Survey Persepsi Kualitas Pelayanan | Triwulan IV | 3,81 | Unduh |
Tahun 2023
| No | Jenis Survey | Periode | Nilai | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Survey Kepuasan Masyarakat | Triwulan I | 3,67 | |
| 2 | Indeks Persepsi Korupsi | Triwulan I | 3,90 | |
| 3 | Survey Kepuasan Masyarakat | Triwulan II | 3,67 | Unduh |
| 4 | Indeks Persepsi Korupsi | Triwulan II | 3,90 | Unduh |
| 5 | Survey Kepuasan Masyarakat | Triwulan III | 3,70 | Unduh |
| 6 | Indeks Persepsi Korupsi | Triwulan III | 3,91 | Unduh |
| 7 | Survey Kepuasan Masyarakat | Triwulan IV | 3,74 | Unduh |
| 8 | Indeks Persepsi Korupsi | Triwulan IV | 3,90 | Unduh |
Tahun 2022
| No | Jenis Survey | Periode | Nilai | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Survey Kepuasan Masyarakat | Triwulan I | 91,62 | |
| 2 | Indeks Persepsi Korupsi | Triwulan I | 97,63 | |
| 3 | Survey Kepuasan Masyarakat | Triwulan II | 91,69 | |
| 4 | Indeks Persepsi Korupsi | Triwulan II | 98,04 | |
| 5 | Survey Kepuasan Masyarakat | Triwulan III | 92,33 | |
| 6 | Indeks Persepsi Korupsi | Triwulan III | 98,18 | |
| 7 | Survey Kepuasan Masyarakat | Triwulan IV | ||
| 8 | Indeks Persepsi Korupsi | Triwulan IV |
Tahun 2021
| No | Jenis Survey | Periode | Nilai | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Survey Kepuasan Masyarakat | Semester I | 91.00 | |
| 2 | Indeks Persepsi Korupsi | Semester I | 99,69 | |
| 3 | Survey Kepuasan Masyarakat | Semester II | 92,58 | |
| 4 | Indeks Persepsi Korupsi | Semester II | 97,56 |
Tahun 2020
| No | Jenis Survey | Periode | Nilai | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Survey Kepuasan Masyarakat | Semester I | 86,79 | Laporan IKM |
| 2 | Indeks Persepsi Korupsi | Semester I | 94,39 | Laporan IPK |
| 3 | Survey Kepuasan Masyarakat | Semester II | - | - |
| 4 | Indeks Persepsi Korupsi | Semester II | - | - |
Tahun 2019
| No | Jenis Survey | Periode | Nilai | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Survey Kepuasan Masyarakat | Semester I | 88,81 | Laporan IKM |
| 2 | Indeks Persepsi Korupsi | Semester I | 90,72 | Laporan IPK |
| 3 | Survey Kepuasan Masyarakat | Semester II | 84,55 | Unduh |
| 4 | Indeks Persepsi Korupsi | Semester II | 91,02 | Unduh |
.
DI PUBLIKASI YUDHI WIJAYA DALAM LAPORAN HASIL SURVEY 30/03/20 3,574x
Pencarian
Terbaru
Profil Pegawai St. radhiah hamza, s.e. 18 Jul 2026
Surat Dinas Pengisian e-survei [m0203-2024] 27 Sep 2024
Surat Dinas Surat keterangan sakit [m0079-2023] 08 Feb 2023
