| No. Petikan DIPA | : SP DIPA- 005.01.2.604772/2025 |
| Tgl. Petikan DIPA | : 02 Desember 2024 |
| Bagian Anggaran DIPA | : Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI |
| Status DIPA | : DIPA Awal |
| Jumlah Pagu | : Rp. 4.099.002.000 |
| e-Doc | : Unduh |
I.2 REVISI DIPA 01
I. 3. REALISASI ANGGARAN DIPA – 01
| e-Doc | : Lihat |
| No. Petikan DIPA | : SP DIPA- 005.04.2.604773/2025 |
| Tgl. Petikan DIPA | : 02 Desember 2024 |
| Bagian Anggaran DIPA | : Ditjen. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI |
| Status DIPA | : DIPA Awal |
| Jumlah Pagu | : Rp. 316.476.000 |
| e-Doc | : Unduh |
II.2 REVISI DIPA 04
II. 3. REALISASI ANGGARAN DIPA – 04
| e-Doc | : Lihat |
