Pencarian
Ringkasan Pagu Anggaran 2020
RINGKASAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2020
Berikut ini adalah Dokumen DIPA yang digunakan Pengadilan Agama Unaaha dalam pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional perkantoran dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir:
| No | Uraian | DIPA 01 | DIPA 04 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dokumen Petikan DIPA Tahun 2020 | Unduh | Unduh |
| 2 | Dokumen Petikan DIPA Tahun 2019 | Unduh | Unduh |
| 3 | Dokumen Petikan DIPA Tahun 2018 | Unduh | Unduh |
| 4 | Dokumen Petikan DIPA Tahun 2017 | Unduh | Unduh |
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Pebendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). DIPA berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Selain itu, DIPA berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Fungsi DIPA dalam Pengelolaan Keuangan Instansi:
- DIPA Sebagai Dasar Perikatan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran
- DIPA Sebagai Dasar Pengujian Tagihan kepada Negara
Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Unaaha mengelola dua sumber APBN/DIPA yaitu :
- DIPA Program 05.04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, untuk membiaya kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara / tugas pokok dan fungsi pengadilan dengan total anggaran sebesar Rp. 240.150.000 (dua ratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya berupa Belanja Barang;
- DIPA Program 05.01 Badan Urusan Administrasi MARI, untuk membiayai operasional dan non operasional perkantoran, dan pendukung pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan total anggaran sebesar Rp. 3.245.316.000 (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dengan komposisi sebagaimana ringkasan DIPA
RINGKASAN DIPA 01 (PROGRAM BADAN URUSAN ADMINISTRASI MARI)
| Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | MAHKAMAH AGUNG |
| Unit Organisasi | : (01) | BADAN URUSAN ADMINISTRASI |
| Provinsi | : (20) | SULAWESI TENGGARA |
| Kode / Nama satker | : (604772) | PENGADILAN AGAMA UNAAHA |
| Kewenangan | : (KD) | KANTOR DAERAH |
Jumlah / angka-angka Belanja dalam ribuan rupiah
| KODE SATKER/ PROG/ KEG/ OUTPUT | URAIAN SATKER/ PROGRAM/KEGIATAN | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG | BELANJA MODAL | JUMLAH | KET |
| 604772 | PENGADILAN AGAMA UNAAHA | 2.292.752 | 927.564 | 25.000 | 3.245.316 | |
| 005.01.01 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung | 2.292.752 | 927.564 | - | 3.220.316 | |
| 1066 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | 2.292.752 | 927.564 | - | 3.220.316 | |
| 1066.006 | Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan | - | - | - | - | |
| 1066.994 | Layanan Perkantoran | 2.292.752 | 927.564 | - | 3.220.316 | |
| 005.01.02 | Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | - | - | 25.000 | 25.000 | |
| 1071 | Pengadaan sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | - | - | 25.000 | 25.000 | |
| 1071.951 | Layanan Internal | - | - | 25.000 | 25.000 | |
| JUMLAH | 2.292.752 | 927.564 | 25.000 | 3.245.316 |
RINGKASAN DIPA 04 (PROGRAM BADAN PERADILAN AGAMA MARI)
| Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | MAHKAMAH AGUNG |
|---|---|---|
| Unit Organisasi | : (04) | DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA |
| Provinsi | : (20) | SULAWESI TENGGARA |
| Kode / Nama satker | : (604773) | PENGADILAN AGAMA UNAAHA |
| Kewenangan | : (KD) | KANTOR DAERAH |
Jumlah / Angka-angka Belanja dalam ribuan rupiah
| KODE SATKER/ PROG/ KEG/ OUTPUT | URAIAN SATKER/ PROGRAM/KEGIATAN | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG | BELANJA MODAL | JUMLAH | KET |
| 604773 | PENGADILAN AGAMA UNAAHA | - | 240.150 | - | 240.150 | |
| 005.04.08 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | - | 240.150 | - | 240.150 | |
| 1053 | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | - | 240.150 | - | 240.150 | |
| 1053.003 | Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara | - | 25.350 | - | 25.350 | |
| 1053.004 | Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung/sidang terpadu | - | 186.900 | - | 186.900 | |
| 1053.005 | Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama | - | 14.900 | - | 14.900 | |
| 1053.009 | Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu | - | 13.000 | 13.000 | ||
| JUMLAH | - | 240.150 | - | 240.150 |
DI PUBLIKASI YUDHI WIJAYA DALAM ANGGARAN 02/01/20 1,116x
Pencarian
Terbaru
Profil Pegawai St. radhiah hamza, s.e. 18 Jul 2026
30 DES 2025
Ringkasan Pagu Anggaran 2026
09 JAN 2025
Ringkasan Pagu Anggaran 2025
01 JAN 2024
Ringkasan Pagu Anggaran 2024
02 JAN 2023
Ringkasan Pagu Anggaran 2023
05 JAN 2022
Ringkasan Pagu Anggaran 2022
Surat Dinas Pengisian e-survei [m0203-2024] 27 Sep 2024
Surat Dinas Surat keterangan sakit [m0079-2023] 08 Feb 2023
