Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2021
DI PUBLIKASI WINDA LISTYANINGSIH DALAM LHKPN PEJABAT 15/02/22 1,205x
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)
KE KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) REPUBLIK INDONESIA
HAKIM DAN PEJABAT PENGADILAN AGAMA UNAAHA
PERIODE PELAPORAN TAHUN 2021
| No | Nama | Jabatan | Tanggal Kirim | Status | File Bukti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Padli, S.Ag., M.H | Hakim / Ketua | 14 Februari 2022 | Terverifikasi lengkap | ||
| 2. | Abdul Salam, S.H.I | Hakim / Wakil Ketua | 03 Januari 2022 | Terverifikasi lengkap | ||
| 3. | Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI | Hakim | 14 Februari 2022 | Terverifikasi lengkap | ||
| 4. | Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H | Hakim | 05 Januari 2022 | Terverifikasi lengkap | ||
| 5. | Ahmad Zubair Hasyim, S.HI | Hakim | 11 Februari 2022 | Terverifikasi lengkap | ||
| 6. | Nurul Aini, S.HI | Hakim | 07 Januari 2022 | Terverifikasi lengkap | ||
| 7. | Nadra, S.Ag | Panitera | 14 Februari 2022 | Terverifikasi lengkap | ||
| 8. | Rini Surastika Tawulo, S.H.I | KPA / Sekretaris | 14 Februari 2022 | Terverifikasi lengkap | ||
| 9. | Yudi Wijaya, S.H | PPPK/ Kasub Umum & Keuangan | 11 Januari 2022 | Terverifikasi lengkap | ||
| 10. | Lasmanah, S.H.I | Panmud Hukum | 14 Februari 2022 | Terverifikasi lengkap | ||
| 11. | Ansar, S.H | Panmud Gugatan | 14 Februari 2022 | Terverifikasi lengkap | ||
| 12. | Cherman Rahman, S.H | Panitera Pengganti | 14 Februari 2022 | Terverifikasi lengkap |
Keterangan:
- Jumlah seluruh ASN Aktif 20 orang
- Terdapat 6 Hakim
- Jumlah Pejabat Wajib Lapor tahun 2021 13 orang
- Telah menyampaikan LHKPN 13 orang atau 100%
- Dalam Proses Verifikasi
Tags
Daftar Populer
Terbaru
Surat Dinas Pengisian e-survei [m0203-2024] 27 Sep 2024
Surat Dinas Surat keterangan sakit [m0079-2023] 08 Feb 2023
