Pencarian
LKJIP 2019
LKJIP PENGADILAN AGAMA UNAAHA TAHUN 2019

Berikut capaian kinerja Pengadilan Agama Unaaha tahun 2019:
|
| SASARAN STRATEGIS I | |||
|
| Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel | |||
| TAR GET | REA LISASI | CAPAI AN | ||
| a | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 92% | 100% | 108,69% |
| b | Persentase penyelesaian perkara tepat waktu | 90% | 99,70% | 109,57% |
| c | Persentase penurunan sisa perkara | 40% | 0% | 0% |
| d | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum |
|
|
|
| - Banding | 90% | 99,28% | 110,31% | |
| - Kasasi |
|
|
| |
|
| - PK |
|
|
|
| e | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 84% | 85,44% | 101,71% |
|
| Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran Strategis I | 86,05 | ||
.
|
| SASARAN STRATEGIS II | |||
|
| Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | |||
| TAR GET | REA LISASI | CAPAI AN | ||
| a | Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para Pihak | 85% | 100% | 125% |
| b | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 4% | 2,04% | 51% |
| c | Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 85% | 100% | 117,64% |
| d | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus | 85% | n/a | n/a |
|
| Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran Strategis II | 97,88 | ||
.
|
| SASARAN STRATEGIS III | ||||
|
| Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | ||||
| TAR GET | REA LISASI | CAPAI AN | |||
| a | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | |
| b | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan | 90% | 100% | 111,11% | |
| c | Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum | 100% | 100% | 100% | |
| d | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (posbakum) | 100% | 100% | 100% | |
|
| Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran Strategis III | 102,78 | |||
.
|
| SASARAN STRATEGIS IV | ||||||
|
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan | ||||||
| INDIKATOR KINERJA | TAR GET | REA LISASI | CAPAI AN | ||||
| a | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 90% | 100% | 111,11% | |||
|
| Rata-rata Capaian Kinerja pada sasaran Strategis IV | 111,11% | |||||
Tiga sasaran yaitu Sasaran Strategis II, III dan IV capaiannya telah dapat memenuhi target sesuai rencana yang telah ditetapkan pada tahun 2019, yaitu dalam rentang capaian 102,78% sd 166,57%.
Terhadap capaian yang belum mencapai target atau Gagal terhadap tahun sebelumnya, yaitu Sasaran Strategis I pada indikator Persentase penurunan sisa perkara, akan diupayakan tanpa tunggakan perkara atau NIHIL sisa pada tahun berikutnya.
DI PUBLIKASI YUDHI WIJAYA DALAM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 06/02/20 1,570x
Pencarian
Terbaru
Laporan Pengawasan Laporan hukuman disiplin periode januari s.d juni… 22 Jun 2026
Panggilan Ghaib Panggilan sidang kedua an. adi saputra bin suharmin 19 Jun 2026
Panggilan Ghaib Panggilan sidang kedua an. nelpin bin wilson ginsel 19 Jun 2026
03 MAR 2026
LKJIP 2025
16 APR 2025
LKJIP 2024
28 FEB 2024
LKJIP 2023
02 JAN 2023
LKJIP 2022
28 FEB 2022
LKJIP 2021
Surat Dinas Pengisian e-survei [m0203-2024] 27 Sep 2024
Surat Dinas Surat keterangan sakit [m0079-2023] 08 Feb 2023

